产品中心

产品详情
产品参数
工件材料 | 刃径 | 外冷推荐切削参数 | 内冷推荐切削参数 | ||||
切削参数Vc m/min | 每转进给fr mm/rec | 切削参数Vc m/min | 每转进给fr mm/rec | ||||
P | 低碳钢 如:Q235 | HB≤200 | ~D5.0 | 40-60-100 | 0.15-0.20-0.25 | 50-80-120 | 0.15-0.20-0.25 |
~D10.0 | 50-70-100 | 0.20-0.25-0.30 | 70-110-150 | 0.20-0.28-0.30 | |||
~D20.0 | 60-80-100 | 0.20-0.25-0.35 | 80-120-160 | 0.25-0.30-0.35 | |||
一般钢 如:45# | HB200-300 | ~D5.0 | 40-60-100 | 0.15-0.20-0.25 | 50-80-120 | 0.15-0.20-0.25 | |
~D10.0 | 50-70-120 | 0.20-0.25-0.30 | 70-110-150 | 0.20-0.28-0.30 | |||
~D20.0 | 60-80-120 | 0.25-0.30-0.35 | 80-120-160 | 0.25-0.30-0.35 | |||
合金钢 如:42CrMo | HRC26-32 | ~D5.0 | 30-50-70 | 0.10-0.15-0.20 | 40-60-80 | 0.10-0.15-0.20 | |
~D10.0 | 40-60-80 | 0.20-0.25-0.30 | 60-80-100 | 0.20-0.25-0.30 | |||
~D20.0 | 40-60-80 | 0.20-0.25-0.30 | 60-90-120 | 0.20-0.25-0.30 | |||
M | 不锈钢 如:304、316 | ~D5.0 | 10-20-30 | 0.05-0.07-0.10 | 30-45-60 | 0.06-0.10-0.15 | |
~D10.0 | 15-20-30 | 0.08-0.12-0.15 | 40-60-80 | 0.10-0.15-0.20 | |||
~D20.0 | 20-25-30 | 0.10-0.12-0.15 | 50-60-80 | 0.10-0.15-0.20 | |||
S | 钛合金 如:6AI-4V-TI | HB≤350 | ~D5.0 | 10-20-30 | 0.03-0.05-0.07 | 10-20-30 | 0.08-0.09-0.10 |
~D10.0 | 10-20-30 | 0.05-0.08-0.10 | 25-32-40 | 0.08-0.10-0.12 | |||
~D20.0 | 10-20-30 | 0.07-0.10-0.12 | 25-32-40 | 0.10-0.12-0.15 | |||
镍基耐热合金 如:inco718 | HB≤170 | ~D5.0 | 10-15-20 | 0.05-0.06-0.07 | 10-20-30 | 0.05-0.06-0.08 | |
~D10.0 | 10-15-20 | 0.08-0.09-0.10 | 15-22-30 | 0.08-0.09-0.10 | |||
~D20.0 | 10-15-20 | 0.08-0.09-0.10 | 20-28-35 | 0.08-0.09-0.10 | |||
N | 铸铝合金 | ~D5.0 | 60-80-100 | 0.15-0.20-0.25 | 80-120-150 | 0.15-0.20-0.25 | |
~D10.0 | 70-90-120 | 0.20-0.25-0.30 | 100-150-180 | 0.20-0.28-0.35 | |||
~D20.0 | 70-90-120 | 0.25-0.30-0.35 | 100-150-180 | 0.25-0.30-0.35 | |||
挤压铝合金 | ~D5.0 | 60-80-100 | 0.15-0.20-0.25 | 60-80-100 | 0.15-0.20-0.25 | ||
~D10.0 | 80-100-120 | 0.20-0.25-0.30 | 80-100-120 | 0.20-0.25-0.30 | |||
~D20.0 | 80-100-120 | 0.20-0.30-0.35 | 80-100-120 | 0.25-0.30-0.35 | |||
铜合金 | ~D5.0 | 60-80-100 | 0.15-0.20-0.25 | 80-120-150 | 0.15-0.20-0.25 | ||
~D10.0 | 70-90-100 | 0.20-0.25-0.35 | 100-150-180 | 0.20-0.28-0.35 | |||
~D20.0 | 70-90-100 | 0.25-0.30-0.35 | 100-150-180 | 0.25-0.30-0.35 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。