产品中心

产品详情
产品参数
ISO | 工件材料 | 布氏硬度 HB | 线速度(VC) m/min | 钻头直径DC(mm) | |||
3—6 | 6.01-10 | 10.01-14 | 14.01-20 | ||||
每转进给FN(mm/r pm) | |||||||
P | 非合金钢 | 125-170(HB) | 40-80-120 | 0.06-0.18-0.24 | 0.11-0.2-0.3 | 0.19-0.25-0.3 | 0.23-0.28-0.34 |
工具钢 | 210(HB) | 40-80-120 | 0.06-0.18-0.24 | 0.11-0.2-0.27 | 0.19-0.25-0.3 | 0.23-0.28-0.34 | |
调制钢 | 275(HB) | 30-50-80 | 0.06-0.1-0.2 | 0.1-0.15-0.2 | 0.15-0.2-0.25 | 0.2-0.25-0.3 | |
调质钢 | 350(HB) | 30-50-80 | 0.06-0.1-0.2 | 0.1-0.15-0.2 | 0.15-0.2-0.25 | 0.2-0.25-0.3 | |
K | 灰铸铁 | HB≤300 | 60-80-120 | 0.15-0.2-0.25 | 0.2-0.28-0.35 | 0.25-0.3-0.35 | 0.25-0.3-0.35 |
球墨铸铁 | HB≤300 | 40-60-100 | 0.08-0.15-0.2 | 0.12-0.2-0.3 | 0.2-0.28-0.4 | 0.22-0.32-0.4 | |
H | 超硬钢、淬火钢 | HRC≤50° | 16-24 | 0.05-0.12 | 0.08-0.14 | 0.10-0.16 | 0.12-0.2 |
冷硬铸铁 | HRC≤64° | 14-20 | 0.05-0.12 | 0.08-0.14 | 0.10-0.16 | 0.12-0.2 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。