产品中心
产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度 | 每齿进给 | 单边切深 |
1 | CCGT030102L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
2 | CCGT030104L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
3 | CCGT040101L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 |
4 | CCGT040102L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
5 | CCGT040104L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。