产品中心
产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) | 单边切深(Ae) |
1 | VCGT110302-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.2 | 0.05-1.5 |
2 | VCGT110304-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.25 | 0.1-2.0 |
3 | VCGT160402-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.3 | 0.05-2.5 |
4 | VCGT160404-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.4 | 0.1-2.5 |
5 | VCGT160408-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.5 | 0.1-2.5 |
6 | VCGT220530-AK K10 | 250-600 | 0.08-1 | 0.1-3.5 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。