产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 规格 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) |
1 | 10-10.5 | 48-64-88m/min | 0.14-0.24mm |
2 | 10.6-11.2 | 48-64-88m/min | 0.14-0.24mm |
3 | 11.3-11.9 | 48-64-88m/min | 0.14-0.24mm |
4 | 12-12.4 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
5 | 12.5-12.9 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
6 | 13-13.4 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
7 | 13.5-14.5 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
8 | 14.6-15.5 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
9 | 15.6-16.5 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
10 | 16.6-17.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.28mm |
11 | 17.6-18.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.28mm |
12 | 18.6-19.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.28mm |
13 | 19.6-20.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.30mm |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。