产品中心

产品详情
产品参数
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直径De mm | 进给量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
直径De mm | 进给量fn mm/r | ||||
N | 铝合金Aluminum alloy | 60-110 | 16.0-23.0 | 0.05-0.10 | 300(250-350) |
24.0-30.0 | 0.05-0.14 | ||||
31.0-38.0 | 0.08-0.16 | ||||
39.0-46.0 | 0.10-0.20 | ||||
47.0-58.0 | 0.12-0.24 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。