产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) | 单边切深(Ae) |
1 | MGMN150-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
2 | MGMN200-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
3 | MGMN250-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
4 | MGMN300-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
5 | MGMN400-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.2 | 0.5-2.0 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。