产品中心
产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 单边切深(Ae) |
1 | 16IR 1.0 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
2 | 16IR 1.5 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
3 | 16IR 2.0 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
4 | 16IR 2.5 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
5 | 16IR 3.0 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。