产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) | 单边切深(Ae) |
1 | GBA32L050 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.02-0.15 |
2 | GBA32L070 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.02-0.15 |
3 | GBA32L100 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
4 | GBA32L120 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
5 | GBA32L125 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
6 | GBA32L130 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
7 | GBA32L140 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
8 | GBA32L150 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.3 |
9 | GBA32L165 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.3 |
10 | GBA32L175 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.3 |
11 | GBA32L200 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.4 |
12 | GBA32L200-R1.0 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.4 |
13 | GBA32L230 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.4 |
14 | GBA32L250 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.5 |
15 | GBA32L270 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.5 |
16 | GBA32L300 KP300 反 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.6 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。