产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 线速度(Vc) | 每齿进给(F) | 单边切深(Ae) |
1 | DNMG150404-DPM DC2128 | 100-250 | 0.15-0.3 | 1.5-2.0 |
2 | DNMG150408-DPM DC2128 | 100-250 | 0.15-0.3 | 1.5-2.5 |
3 | DNMG150412-DPM DC2128 | 100-250 | 0.15-0.3 | 2.0-3.0 |
4 | DNMG150608-DPM DC2128 | 100-250 | 0.15-0.3 | 1.5-2.5 |
5 | DNMG150612-DPM DC2128 | 100-250 | 0.15-0.3 | 2.0-3.0 |
6 | DNMG150616-DPM DC2128 | 100-250 | 0.15-0.3 | 2.5-4.0 |
计算方式
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。