产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 转速 |
1 | 6.3*90 | 倒角 | 通用 | 1400 |
2 | 8.3*90 | 倒角 | 通用 | 1100 |
3 | 10.4*90 | 倒角 | 通用 | 950 |
4 | 12.4*90 | 倒角 | 通用 | 850 |
5 | 16.5*90 | 倒角 | 通用 | 650 |
6 | 20.5*90 | 倒角 | 通用 | 550 |
7 | 22*90 | 倒角 | 通用 | 500 |
8 | 25*90 | 倒角 | 通用 | 450 |
9 | 30*90 | 倒角 | 通用 | 200 |
10 | 35*90 | 倒角 | 通用 | 180 |
11 | 40*90 | 倒角 | 通用 | 150 |
12 | 45*90 | 倒角 | 通用 | 120 |
13 | 50*90 | 倒角 | 通用 | 120 |
14 | 60*90 | 倒角 | 通用 | 100 |
15 | 35*60 | 倒角 | 通用 | 180 |
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。