产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 转速 |
1 | 3*90° | 打中心孔 | 通用 | 1800-1400 |
2 | 4*90° | 打中心孔 | 通用 | 1400-1000 |
3 | 5*90° | 打中心孔 | 通用 | 1000-800 |
4 | 6*90° | 打中心孔 | 通用 | 800-700 |
5 | 8*90° | 打中心孔 | 通用 | 600-500 |
6 | 10*90° | 打中心孔 | 通用 | 400-350 |
7 | 12*90° | 打中心孔 | 通用 | 300-280 |
8 | 16*90° | 打中心孔 | 通用 | 200 |
9 | 18*90° | 打中心孔 | 通用 | 180 |
10 | 20*90° | 打中心孔 | 通用 | 150 |
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。