产品中心

产品详情
产品参数
序号 | 型号 | 加工方式 | 被加工材料 | 转速 |
1 | M3 | 打中心孔 | 通用 | 1800-1400 |
2 | M4 | 打中心孔 | 通用 | 1400-1000 |
3 | M5 | 打中心孔 | 通用 | 1000-800 |
4 | M6 | 打中心孔 | 通用 | 800-700 |
5 | M8 | 打中心孔 | 通用 | 600-500 |
6 | M10 | 打中心孔 | 通用 | 400-350 |
7 | M10*200 | 打中心孔 | 通用 | 400-350 |
8 | M12 | 打中心孔 | 通用 | 300-280 |
9 | M12*200 | 打中心孔 | 通用 | 300-280 |
10 | M14 | 打中心孔 | 通用 | 220 |
11 | M16 | 打中心孔 | 通用 | 200 |
12 | M18 | 打中心孔 | 通用 | 180 |
13 | M20*150 | 打中心孔 | 通用 | 150 |
14 | M20*200 | 打中心孔 | 通用 | 150 |
温馨提示:因装夹方式、机床状态、冷却效果等差异,此参数仅供参考。